BH200_A3_Z | BH200_W3_D | |
---|---|---|
性能 | ||
額定壓力 | 200 Bar / 2900 PSI | 200 Bar / 2900 PSI |
最大壓力 | 240 Bar / 3480 PSI | 240 Bar / 3600 PSI |
額定流量 | 900 LPH / 4.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
泵 | ||
品牌 | AR | WOJET |
泵頭材料 | 銅 | 銅 |
安全閥 | 有 | 有 |
吸皂液 | 有 | 有 |
電機 | ||
型式 | 三相感應電機 | 三相感應電機 |
功率 | 5.5 KW | 5.5 KW |
電壓 | 380 V | 380 V |
頻率 | 50 Hz | 50 Hz |
轉速 | 1440 RPM | 1440 RPM |
鍋爐 | ||
燃料 | 柴油 | 柴油 |
燃油箱容積 | 14 L | 30 L |
配件 | ||
高壓管 | 3/8" x 10米橡膠管 | 3/8" x 10米橡膠管 |
噴槍 | 專業水槍帶90CM槍桿 | 專業水槍帶90CM槍桿 |
噴嘴 | 4個快插噴嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4個快插噴嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
包裝 | ||
毛重 | 220 KG | 220 KG |
長 x 寬 x 高 | 108 x 69 x 88 CM | 108 x 69 x 88 CM |
裝箱數量 (20/40/40HQ) | 20/40/40 | 20/40/40 |
上一條 : HMCG275汽油高壓水槍
下一條 : 偲美特ST-80吸塵吸水機