B100_W1_A | B110_W3_A | B200_W3_A | |
---|---|---|---|
性能 | |||
額定壓力 | 100 Bar / 1450 PSI | 110 Bar / 1600 PSI | 200 Bar / 2900 PSI |
最大壓力 | 120 Bar / 1740 PSI | 132 Bar / 1920 PSI | 240 Bar / 3480 PSI |
額定流量 | 678 LPH / 3.0 GPM | 678 LPH / 3.0 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
泵 | |||
品牌 | WOJET | WOJET | WOJET |
泵頭材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
熱敏閥 | 有 | 有 | 有 |
吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
電機 | |||
型式 | 單相感應電機 | 三相感應電機 | 三相感應電機 |
功率 | 2.5 KW | 3.0 KW | 5.5 KW |
電壓 | 220 V | 380 V | 380 V |
頻率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
轉速 | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
配件 | |||
高壓管 | 3/8" x 10米橡膠管 | 3/8" x 10米橡膠管 | 3/8" x 10米橡膠管 |
噴槍 | 商用水槍帶90CM槍桿 | 商用水槍帶90CM槍桿 | 商用水槍帶90CM槍桿 |
噴嘴 | 4個快插噴嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4個快插噴嘴 (0°,25°,40° & 皂液) | 4個快插噴嘴 (0°,25°,40° & 皂液) |
包裝 | |||
毛重 | 37 KG | 39 KG | 49 KG |
長 x 寬 x 高 | 76 x 60 x 50 CM | 76 x 60 x 50 CM | 76 x 70 x 50 CM |
裝箱數量 (20/40/40HQ) | 108/240/240 | 108/240/240 | 108/216/216 |
上一條 : E350_A3_K
下一條 : 雙桅鋁合金作業平臺-短款