E350_A3_K | E350_I3_K | E500_I3_K | |
---|---|---|---|
性能 | |||
額定壓力 | 350 Bar / 5000 PSI | 350 Bar / 5000 PSI | 500 Bar / 7250 PSI |
最大壓力 | 385 Bar / 5500 PSI | 385 Bar / 5500 PSI | 550 Bar / 7980 PSI |
額定流量 | 1260 LPH / 5.5 GPM | 1260 LPH / 5.5 GPM | 900 LPH / 4.0 GPM |
泵 | |||
品牌 | AR | INTERPUMP | INTERPUMP |
泵頭材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
熱敏閥 | 有 | 有 | 有 |
吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
電機 | |||
型式 | 三相感應電機 | 三相感應電機 | 三相感應電機 |
功率 | 15 KW | 15 KW | 15 KW |
電壓 | 380 V | 380 V | 380 V |
頻率 | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
轉速 | 1440 RPM | 1440 RPM | 1440 RPM |
配件 | |||
高壓管 | 3/8" x 15米橡膠管 | 3/8" x 15米橡膠管 | 3/8" x 15米橡膠管 |
噴槍 | 專業水槍配90CM槍桿 | 專業水槍配90CM槍桿 | 專業水槍配90CM槍桿 |
噴嘴 | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) |
包裝 | |||
毛重 | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
長 x 寬 x 高 | 122 x 95 x 102 CM | 122 x 95 x 102 CM | 122 x 95 x 102 CM |
裝箱數量 (20/40/40HQ) | 20/42/42 | 20/42/42 | 20/42/42 |
上一條 : GH275_AH_Z高壓熱水汽油機
下一條 : B100_W1_A