GH275_AH_Z | GH275_IB_D | DH250_AF_D | |
---|---|---|---|
性能 | |||
額定壓力 | 4000 PSI / 275 Bar | 4000 PSI / 275 Bar | 3600 PSI / 250 Bar |
最大壓力 | 4400 PSI / 303 Bar | 4400 PSI / 303 Bar | 4320 PSI / 275 Bar |
額定流量 | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH | 4.0 GPM / 900 LPH |
泵 | |||
品牌 | INTERPUMP | INTERPUMP | AR |
泵頭材料 | 銅 | 銅 | 銅 |
安全閥 | 有 | 有 | 有 |
吸皂液 | 有 | 有 | 有 |
發動機 | |||
品牌 | 百力通 | 百力通 | 海霖 |
排量 | 420 cc | 420 cc | 474 cc |
油箱容積 | 6.6 L | 6.6 L | 5.5 L |
啟動方式 | 手啟動/電啟動 | 手啟動/電啟動 | 手啟動/電啟動 |
鍋爐 | |||
燃油箱容積 | 30 L | 30 L | 30 L |
燃料 | 柴油 | 柴油 | 柴油 |
配件 | |||
高壓管 | 3/8" x 15米橡膠管 | 3/8" x 15米橡膠管 | 3/8" x 15米橡膠管 |
噴槍 | 專業水槍帶90CM槍桿 | 專業水槍帶90CM槍桿 | 專業水槍帶90CM槍桿 |
噴嘴 | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) | 5個快插噴嘴 (0°,15°,25°,40° & 皂液) |
包裝 | |||
毛重 | 150 KG | 150 KG | 150 KG |
長 x 寬 x 高 | 115 x 80 x 135 CM | 115 x 80 x 135 CM | 115 x 80 x 135 CM |
裝箱數量 (20/40/40HQ) | 10/22/22 | 10/22/22 | 10/22/22 |
上一條 : 1350半封閉駕駛式掃地機
下一條 : E350_A3_K