序號 | 項目 | 單位 | W1380 |
1 | 清掃寬度 | mm | 1400 |
2 | 清掃效率 | ㎡/h | ≥9000 |
3 | 續航時間 | h | 4-6 |
4 | 垃圾箱容量 | L | 150 |
5 | 過濾器面積(濾芯) | ㎡ | 7 |
6 | 主刷尺寸 | mm | 700 |
7 | 邊刷尺寸 | mm | 500 |
8 | 最大行駛速度 | km/h | 8 |
9 | 清掃速度 | km/h | 5-8 |
10 | 最大傾斜度 | 0 | 25 |
11 | 電壓 | V | 36 |
12 | 整機重量 | Kg | 620 |
13 | 作業功率 | W | (風機600+主刷700+邊刷80*2=160+振塵90)=1550W |
14 | 驅動功率 | W | 1200 |
15 | 總功率 | W | 2750 |
16 | 霧式噴水水箱 | L | 30 |
17 | 遮陽頂棚 | 標配 | |
18 | 擋風玻璃 | 標配 | |
19 | 尺寸(長*寬*高) | mm | 1750*1350*1860 |
20 | 包裝尺寸(長*寬*高) | mm | 2180*1300*1500 |
上一條 : 1850可伸縮半封閉駕駛式掃地機
下一條 : 1350半封閉駕駛式掃地機